Značka | Jawa |
Země | Československá republika |
Rok | 1954 |
Chlazení | vzduch |
Kubatura (ccm) | 488 |
Vrtání (mm) | 65 |
Zdvih (mm) | 73,6 |
Výkon (výkon/ot.min) | 28 hp / 6000 |
Točivý moment | 3,7 kgm/4250 ot/min |
Karburátor (značka, typ) | Jikov 2924 H |
Počet míst | 1 |
Pohon | zadní, řetěz |
Převodovka | man 4 st. |
Rychlost (km/h) | 130 |
Palivový systém | gravitační |
Brzdy | mechanické bubnové |
Elektřina | 6 V |
Výroba od r. | 1954 |
Výroba do r. | 1956 |
Historie:
Počátkem 50. let se pro potřeby bezpečnosti případně sportu vyrábí typ Jawa 500 OHC typ 15/00. V rámci inovace a zlepšení vzniká v roce 1954 typ Jawa 500 OHC 15/01.
Popis:
Konstrukčně vychází z předchozího typu. Novinkou je použití pohonu královského hřídele pomocí kuželových kol místo původních šroubových kol. Ostatní popis motocyklu zhruba odpovídá typu 15/00. V roce 1956 byl překonstruován na typ Jawa 500 OHC typ 15/02
předchozí | Zpět na seznam | další |