Make | Bugatti |
Land | Francie |
Type | 43/44 |
Year | 1929 |
Engine (type, number of cylinders) | řadový osmiválec |
vpředu | |
Displacement (ccm) | 2991 |
Drilling (mm) | 69 |
Stroke (mm) | 100 |
Output (power/rpm) | 73 kW (100 koní) |
Valve train | OHC |
Body (number of doors) | roadster, 2 |
Seats | 2 |
Curb weight (kg) | 1100 |
Drive | 4x2 - zadní |
Transmission | 4 stupňová |
Max speed (km/h) | 150 |
16-20 |
previous | Back to List | next |