Značka | FSC, Fabryka Samochodow Ciezarowych Lublin |
Země | Polsko |
Typ | OT 64 SKOT |
Rok | 1963 |
Počet vyrobených strojů | přes 6000 |
Motor (typ, počet válců) | Tatra T 928-14 |
Umístění motoru | uprostřed |
Chlazení | vzduch |
Kubatura (ccm) | 11762 |
Vrtání (mm) | 120 |
Zdvih (mm) | 130 |
Výkon (výkon/ot.min) | 132/2000 |
Ventilový rozvod | OHV |
Komprese | 15,3:1 |
Točivý moment | 72 kpm při 1200 ot. min. |
Vstřikování (značka, typ) | PAL |
Karoserie (počet dveří) | obrněný osobní transporter |
Počet míst | zůzné, dle provedení |
Délka (mm) | 7440 ( 7540 verze R2, R3) |
Šířka (mm) | 2500 |
Výška (mm) | 2395 (přes kopuli řidiče) |
Rozvor (mm) | 1300+2150+1300 |
Rozchod před/zad (mm) | 1860 |
Pohotovostní hmotn. (kg) | 12840 (2A), 13600 (R2,R3) |
Celková hmotnost (kg) | 14850 |
Pohon | 8x8 |
Převodovka | Planetová Praga Wilson, 5 st. |
Pneu | 13,00x18 |
Rychlost (km/h) | 94, ve vodě při plavbě 9 |
Spotřeba (l/100km) | 45 |
Nádrž (objem l) | 330 v pryžovém provedení |
Palivový systém | mechanická palivová pumpa |
Brzdy | vzduchotlakové, bubnové |
Elektřina | 24 V |
Výroba od r. | 1964 |
Výroba do r. | 1971 |
Střední kolový obrněný transporter (SKOT) byl vyvinutý v pražských AZKG. V rámci spolupráce s Polskem byla dokumentace předána do Lublinu, kde se zahájila montáž těchto transportérů. Jednotlivé části dodávaly obě strany, jak polská, tak naše, československá. V naší armádě byl zařazen do výzbroje pod označením OT 64 a brzy se stal standardní výzbrojí našich motostřeleckých jednotek. Ve výzbroji vydržely až do poloviny 90 let, speciální verze slouží dodnes.
Varianty:
OT 64A - pro přepravu 18 pěšáků, bez vlastní výzbroje
OT 64 2A - s věží vyzbrojenou velkorážovým kulometem 14,5 mm
OT 64 R2, R3 - velitelské spojovací verze
DTP 64 - dílenská verze
OT 64 ZDARV - zdravotnická verze
předchozí | Zpět na seznam | další |