Značka | BMW, Bayerische Motoren-Werke AG, München |
Země | Německá spolková republika |
Typ | 628 CSi |
Rok | 1979 |
Motor (typ, počet válců) | řadový šestiválec |
Umístění motoru | vpředu |
Chlazení | kapalina |
Kubatura (ccm) | 2788 |
Vrtání (mm) | 86 |
Zdvih (mm) | 80 |
Výkon (výkon/ot.min) | 135 kW (184 koní) / 5800 |
Ventilový rozvod | OHC |
Komprese | 9,3 |
Točivý moment | 240 Nm / 4200 (ot/min) |
Vstřikování (značka, typ) | Bosch |
Karoserie (počet dveří) | kupé, 2 |
Počet míst | 2 |
Délka (mm) | 4755 |
Šířka (mm) | 1725 |
Výška (mm) | 1365 |
Rozvor (mm) | 2625 |
Pohotovostní hmotn. (kg) | 1400 |
Zrychlení (0-100 km/h) | 9,3 s |
Pohon | 4x2 - zadní |
Převodovka | 4 nebo 5 stupňová |
Rychlost (km/h) | 208 |
Výroba od r. | 1979 |
Výroba do r. | 1989 |
Historie:
Německá firma BMW (Bayerische Motoren Werke) byla založena v roce 1916 jako továrna na výrobu leteckých motorů, později vyráběla také motocykly. V roce 1928 zahájila výrobu osobních aut převzetím továrny Dixi a jejího vozu, v licenci vyráběného Austinu Seven. Před druhou světovou válkou byl hlavní výrobní závod v Eisenachu, ten se ale po válce stal součástá NDR. Továrna v Eisenachu vyráběla v letech 1948 až 1951 vozy pod značkou BMW, pak ale byla nucena změnit značku na EMW. Západoněmecká firma BMW se sídlem v Mnichově obnovila výrobu osobních automobilů až v roce 1951. V roce 1966 BMW převzala firmu Glas a postupně do roku 1969 zrušila její výrobu. Dnes BMW vyrábí dražší vozy sportovního charakteru.
Popis:
Prvním modelem řady BMW byl v roce 1976 typ 630 CS. Záhy byla řada rozšířena dalšími typy s většími i menšími motory. Byla vyráběna do roku 1989, přehled typů udává následující tabulka.
BMW objem výkon max.rychlost 0-100 vyráběn
[model] [cm³] [k,ot/min] [km/h] [s] [léta]
-------------------------------------------------------------------------
628 CSi 2788 184/5800 208 9,3 1979-1989
630 CS/CSi 2985 185/5500 213 9,0 1976-1979
633 CSi 3205 200/5500 216 8,5 1976-1982
635 CSi 3453 218/5200 222 7,6 1978-1982
635 CSi 3430 218/5200 225 7,2 1982-1989
M 635 CSi 3453 286/6500 255 6,4 1983-1989
předchozí | Zpět na seznam | další |